● TPE 外護(hù)套
● 阻燃
● 抗UV
● 耐油
● 抗水解和微生物
● 使用溫度:-50/+90℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統(tǒng) | - | |
芯數(shù)及截面積 [mm2] | 1G10 | |
顏色識(shí)別 | - | |
接地線 | 帶綠黃色的芯線 | |
外徑 [mm] | 7.5 | |
銅含量 [kg/km] | 100 | |
重量 [kg/km] | 124 | |
驅(qū)動(dòng)技術(shù)系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動(dòng)(系數(shù)) | 7.5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動(dòng) | 56.25 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動(dòng)(系數(shù)) | 6×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動(dòng) | 45 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè)(系數(shù)) | 4×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè) | 30 | |
溫度 [℃],拖鏈內(nèi)移動(dòng) | -35至+90 | |
溫度 [℃],非拖鏈內(nèi)移動(dòng) | -45至+90 | |
溫度 [℃],固定鋪設(shè) | -50至+90 | |
最大速度 [m/s],架空 | 10 | |
最大速度[m/s],滑行 | 6 | |
最大加速度[m/s2] | 100 | |
行程距離[m] | 架空應(yīng)用和行程距離小于400米的滑行應(yīng)用 | |
扭轉(zhuǎn)[°] | ±90 |
導(dǎo)體 | 高抗彎強(qiáng)度的精細(xì)裸銅多股線(符合 EN 60228 標(biāo)準(zhǔn)) | |
絕緣材料 | 高機(jī)械性能的TPE混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 單根銅線 | |
芯線識(shí)別 | 黃-綠色 | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護(hù)套 | - | |
中間層 | 聚合物包帶纏繞在芯線束外 | |
內(nèi)護(hù)套 | - | |
總屏蔽箔 | - | |
總屏蔽 | - | |
外護(hù)套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖鏈要求。 | |
護(hù)套顏色 | 黑色 RAL9005 |
波阻抗[Ω] | - | |
額定電壓 [V] | 600/1000 | |
測(cè)試電壓 [V] | 4000 |
抗紫外線 | 高 | |
耐水解 | 高 | |
耐低溫 [℃] | -50 | |
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)SGS檢測(cè)),耐生物油(符合VDMA24568 標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)SGS檢測(cè)) | |
無(wú)鹵素 | - | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標(biāo)準(zhǔn) | |
無(wú)硅 | 不含會(huì)影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標(biāo)準(zhǔn) | |
無(wú)鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經(jīng)SGS檢測(cè) Tested by SGS) | |
EAC | 經(jīng)認(rèn)證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無(wú)塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | - |
▊FLEXMOV? FMM900柔性動(dòng)力電纜使用壽命
往返行程 | 500萬(wàn)次 | 750萬(wàn)次 | 1000萬(wàn)次 |
適用溫度范圍 ℃ | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] |
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 |
-25 / +80 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
***根據(jù)FLEXMOV?質(zhì)保承諾
采用高強(qiáng)度耐磨工程塑料制成的塑料電纜拖鏈DURAMOV?,高強(qiáng)度、易拆裝,適用于各類環(huán)境下低噪音、保護(hù)電纜、氣管與油管等長(zhǎng)壽命運(yùn)行...
更多72 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實(shí)驗(yàn)室大量的測(cè)試數(shù)據(jù)以及電纜材料與結(jié)構(gòu)特性結(jié)合分析計(jì)算,您可以通過選擇護(hù)套材料、電纜應(yīng)用參數(shù)與應(yīng)用環(huán)境選項(xiàng)查找適用電纜,并結(jié)合電纜芯線與屏蔽要求系統(tǒng)會(huì)輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計(jì)算分析可能存在無(wú)法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設(shè)備上需再次做測(cè)試驗(yàn)證以完全符合實(shí)際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計(jì)選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據(jù);如有疑問請(qǐng)與CSB?銷售工程師聯(lián)系。